Wynnラスベガスが2026年Wynnサマークラシック(Wynn Summer Classic)の全日程を公開した。シリーズは5月20日から7月13日まで続き、複数のイベントで賞金保証総額は8桁に達する。
最大の目玉は買いイン$10,400のWynnサマーチャンピオンシップ(Wynn Summer Championship)で、賞金保証は$1,000万。スターティングデイは6月21日から4フライト構成で始まり、ファイナルテーブルは6月27日に行われる。
トーナメントディレクターのRay Pulfordは昨年の実績を引き合いに出した。「昨年は総額$7,700万超の賞金を払い出し、チャンピオンシップだけで$1,500万を超えた。今年のスケジュールで、Wynnの夏として史上最高の大会にしたい」とPulfordは語った。
本シリーズは2026年ワールドシリーズオブポーカー(WSOP)と同時期にラスベガスで開催される。
高額保証イベント
賞金保証の大きなイベントは各フォーマットにわたって用意されている。
- 保証$500万 — $3,500 NLH(6月11日開始)
- 保証$300万 — $2,200 NLHミステリーバウンティ(6月15日開始)
- 保証$200万 — $1,600 NLH(6月8日開始)
- 保証$200万 — $3,000 PLOミステリーバウンティ(7月1日開始)
- 保証$200万 — $1,600 NLHミステリーバウンティ(7月4日開始)
- 保証$200万 — $2,200 NLH(7月7日開始)
- 保証$100万 — $1,600 PLO(6月27日開始)
ポーカーディレクターのAndy Ormsbyは今年の狙いをこう説明した。「$10,400のWynnサマーチャンピオンシップと$1,000万保証を軸に、どんなタイプのプレイヤーにも楽しめるスケジュールを組んだ」
ミックスゲームと特色イベント
ミックスゲームのラインナップも充実している。$3,000 PLOミステリーバウンティ(保証$200万)、$1,100の5カードPLO(5-Card PLO)、$1,100のTOE (2-7 Triple Draw / Omaha Hi-Lo / Stud Hi-Lo)、$1,600のTORSE、$1,100のミックストリプルドロー(Mixed Triple Draw、2-7・A-5・Badugi)、$1,100のBig O、$1,100のHORSEが用意されている。
レディース・シニアイベント
シリーズは5月20日の$600シニアNLH(50歳以上)で幕を開ける。シニア向けには$1,100イベント(保証$50万)と$5,000シニアハイローラー(Seniors NLH High Roller)も設けられている。レディース部門は6月22日に$600レディースNLH(Ladies NLH)、6月29日からは$2,500レディースハイローラー(Ladies NLH High Roller)が開催される。
全日程
| 日付 | 曜日 | 時間(太平洋時間) | イベント | 保証 | 買いイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 水 | 午前11時 | シニアNLH 50+(Seniors NLH 50+) | $50,000 | $600 |
| 5/20 | 水 | 正午12時 | ミックストリプルドロー(Mixed Triple Draw、2-7・A-5・Badugi) | $30,000 | $600 |
| 5/21 | 木 | 午前11時 | TORSE(2日間) | $50,000 | $1,100 |
| 5/21 | 木 | 正午12時 | NLH デイ1A | $500,000 | $600 |
| 5/21 | 木 | 午後6時 | NLH デイ1B ターボ | $500,000 | $600 |
| 5/22 | 金 | 正午12時 | ミックストリプルドロー(Mixed Triple Draw、2-7・A-5・Badugi)(2日間) | $50,000 | $1,100 |
| 5/22 | 金 | 正午12時 | NLH デイ1C | $500,000 | $600 |
| 5/22 | 金 | 午後6時 | NLH デイ1D ターボ | $500,000 | $600 |
| 5/23 | 土 | 正午12時 | 2-7ミックスリミット(2-7 Mixed Limits) | $30,000 | $600 |
| 5/23 | 土 | 正午12時 | NLH デイ1E | $500,000 | $600 |
| 5/23 | 土 | 午後6時 | NLH デイ1F ターボ | $500,000 | $600 |
| 5/24 | 日 | 正午12時 | リミットオマハ8(Limit Omaha 8、2日間) | $50,000 | $1,100 |
| 5/24 | 日 | 正午12時 | NLH デイ1A | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/24 | 日 | 午後1時 | NLH デイ2 | ||
| 5/24 | 日 | 午後6時 | NLH デイ1B ターボ | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/25 | 月 | 正午12時 | Big O | $50,000 | $1,100 |
| 5/25 | 月 | 正午12時 | NLH デイ1C | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/25 | 月 | 午後6時 | NLH デイ1D ターボ | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/26 | 火 | 正午12時 | NLH デイ1E | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/26 | 火 | 午後6時 | NLH デイ1F ターボ | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/27 | 水 | 午前11時 | シニアNLH 50+ デイ1A(Seniors NLH 50+ Day 1A) | $500,000 | $1,100 |
| 5/27 | 水 | 午後1時 | NLH デイ2 | ||
| 5/27 | 水 | 午後6時 | NLH ターボ | $50,000 | $600 |
| 5/28 | 木 | 午前11時 | シニアNLH 50+ デイ1B(Seniors NLH 50+ Day 1B) | $500,000 | $1,100 |
| 5/28 | 木 | 正午12時 | NLH ファイナルテーブル | ||
| 5/28 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 5/29 | 金 | 午前11時 | NLH デイ1A | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/29 | 金 | 正午12時 | シニアNLH 50+ デイ2 | ||
| 5/29 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 5/30 | 土 | 午前11時 | NLH デイ1B | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/30 | 土 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 5/31 | 日 | 午前11時 | NLH デイ1C | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/31 | 日 | 午後7時30分 | NLH デイ1D ターボ | $1,000,000 | $1,100 |
| 6/1 | 月 | 午前11時 | NLH デイ1A | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/1 | 月 | 午後1時 | NLH デイ2 | ||
| 6/1 | 月 | 午後6時 | NLH デイ1B ターボ | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/2 | 火 | 午前11時 | NLH デイ1C | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/2 | 火 | 正午12時 | NLH ファイナルテーブル | ||
| 6/2 | 火 | 正午12時 | TORSE(2日間) | $100,000 | $1,600 |
| 6/2 | 火 | 午後6時 | NLH デイ1D ターボ | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/3 | 水 | 午前11時 | NLH デイ1E | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/3 | 水 | 午後7時 | NLH デイ1F ターボ | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/4 | 木 | 午後1時 | NLH デイ2 | ||
| 6/4 | 木 | 午後1時 | NLH | $200,000 | $1,100 |
| 6/4 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/5 | 金 | 正午12時 | NLH ファイナルテーブル | ||
| 6/5 | 金 | 正午12時 | NLH | $200,000 | $1,100 |
| 6/5 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/6 | 土 | 正午12時 | NLH | $200,000 | $1,100 |
| 6/6 | 土 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/7 | 日 | 正午12時 | PLO | $200,000 | $1,100 |
| 6/7 | 日 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $5,000シニアNLH 50+行き* | 10席 | $600 |
| 6/7 | 日 | 午後6時 | PLO ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/8 | 月 | 午前11時 | NLH デイ1A | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/8 | 月 | 午前11時 | シニアNLH ハイローラー 50+(Seniors NLH High Roller 50+、3日間) | $300,000 | $5,000 |
| 6/8 | 月 | 午後6時 | NLH デイ1B | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/9 | 火 | 午前11時 | NLH デイ1C | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/9 | 火 | 正午12時 | TOE | $50,000 | $1,100 |
| 6/9 | 火 | 午後6時 | NLH デイ1D | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/10 | 水 | 午前11時 | NLH デイ1E | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/10 | 水 | 午後7時 | NLH デイ1F ターボ | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/11 | 木 | 正午12時 | NLH デイ1A | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/11 | 木 | 午後1時 | NLH デイ2 | ||
| 6/11 | 木 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $3,500 NLH行き* | 10席 | $500 |
| 6/11 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/12 | 金 | 正午12時 | NLH ファイナルテーブル | ||
| 6/12 | 金 | 正午12時 | NLH デイ1B | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/12 | 金 | 正午12時 | 5カードPLO(5-Card PLO) | $100,000 | $1,100 |
| 6/12 | 金 | 午後6時 | マイルストーンサテライト $3,500 NLH行き* | 10席 | $500 |
| 6/12 | 金 | 午後6時 | PLO ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/13 | 土 | 正午12時 | NLH デイ1C | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/13 | 土 | 正午12時 | 6カードPLO 6マックス(6-Card PLO 6-Max) | $100,000 | $2,200 |
| 6/13 | 土 | 午後6時 | マイルストーンサテライト $3,500 NLH行き* | 10席 | $500 |
| 6/14 | 日 | 正午12時 | NLH デイ1D | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/15 | 月 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1A(NLH Mystery Bounty Day 1A) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/15 | 月 | 正午12時 | NLH デイ2 | ||
| 6/15 | 月 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $2,200 NLHミステリーバウンティ行き* | 10席 | $400 |
| 6/15 | 月 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/16 | 火 | 午前10時 | マイルストーンサテライト $2,200 NLHミステリーバウンティ行き* | 10席 | $400 |
| 6/16 | 火 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1B(NLH Mystery Bounty Day 1B) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/16 | 火 | 正午12時 | NLH デイ3 | ||
| 6/16 | 火 | 午後1時 | PLO $500バウンティ(PLO $500 Bounty) | $200,000 | $1,600 |
| 6/16 | 火 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $2,200 NLHミステリーバウンティ行き* | 10席 | $400 |
| 6/16 | 火 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/17 | 水 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1C(NLH Mystery Bounty Day 1C) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/17 | 水 | 午後7時30分 | NLH ミステリーバウンティ デイ1D ターボ(NLH Mystery Bounty Day 1D Turbo) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/18 | 木 | 午前10時 | シニアNLH 50+(Seniors NLH 50+) | $250,000 | $1,100 |
| 6/18 | 木 | 午後1時 | NLH ミステリーバウンティ デイ2 | ||
| 6/18 | 木 | 午後2時 | NLH 8マックス(NLH 8-Max) | $300,000 | $3,000 |
| 6/18 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/19 | 金 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/19 | 金 | 正午12時 | ミックストリプルドロー(Mixed Triple Draw、2-7・A-5・Badugi) | $50,000 | $1,100 |
| 6/19 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/20 | 土 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/20 | 土 | 正午12時 | Big O | $50,000 | $1,100 |
| 6/20 | 土 | 午後6時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1A/B行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/21 | 日 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ1A(Wynn Summer Championship Day 1A) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/21 | 日 | 午後1時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1B行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/21 | 日 | 午後6時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1B/C行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/22 | 月 | 午前11時 | レディースNLH(Ladies NLH) | $50,000 | $600 |
| 6/22 | 月 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ1B(Wynn Summer Championship Day 1B) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/22 | 月 | 正午12時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1C行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/22 | 月 | 午後6時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1C/D行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/23 | 火 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ1C(Wynn Summer Championship Day 1C) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/23 | 火 | 正午12時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1D行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/23 | 火 | 午後1時 | 5カードPLO $1,000バウンティ(5-Card PLO $1,000 Bounty) | $300,000 | $3,000 |
| 6/23 | 火 | 午後6時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1D行き* | 10席 | $1,100 |
| 6/24 | 水 | 午前10時 | マイルストーン $10,400 Wynnサマーチャンピオンシップ 1D行き* | 5席 | $1,100 |
| 6/24 | 水 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ1D(Wynn Summer Championship Day 1D) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/24 | 水 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/25 | 木 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ2(Wynn Summer Championship Day 2) | ||
| 6/25 | 木 | 午後1時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/25 | 木 | 午後2時 | NLH ハイローラー(NLH High Roller、2日間) | $25,800** | |
| 6/25 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/26 | 金 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ デイ3(Wynn Summer Championship Day 3) | ||
| 6/26 | 金 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/26 | 金 | 正午12時 | Wynnミックスチャンピオンシップ(Wynn Mix Championship、2日間) | $100,000 | $1,600 |
| 6/26 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/27 | 土 | 正午12時 | Wynnサマーチャンピオンシップ ファイナルテーブル(Wynn Summer Championship Final Table) | ||
| 6/27 | 土 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/27 | 土 | 午後1時 | PLO デイ1A | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/27 | 土 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/28 | 日 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/28 | 日 | 午後1時 | PLO デイ1B | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/28 | 日 | 午後4時 | マイルストーンサテライト $2,500レディースNLHハイローラー行き* | 5席 | $300 |
| 6/28 | 日 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/29 | 月 | 正午12時 | レディースNLH ハイローラー(Ladies NLH High Roller、2日間) | $2,500 | |
| 6/29 | 月 | 午後1時 | PLO デイ1C | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/29 | 月 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 6/30 | 火 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 6/30 | 火 | 午後1時 | PLO デイ2 | ||
| 6/30 | 火 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $3,000 PLOミステリーバウンティ行き* | 10席 | $400 |
| 6/30 | 火 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/1 | 水 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 7/1 | 水 | 午後1時 | PLO ミステリーバウンティ デイ1A(PLO Mystery Bounty Day 1A) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/1 | 水 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $3,000 PLOミステリーバウンティ行き* | 10席 | $400 |
| 7/1 | 水 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/2 | 木 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 7/2 | 木 | 午後1時 | PLO ミステリーバウンティ デイ1B(PLO Mystery Bounty Day 1B) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/2 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/3 | 金 | 正午12時 | HORSE(2日間) | $50,000 | $1,100 |
| 7/3 | 金 | 午後1時 | PLO ミステリーバウンティ デイ1C(PLO Mystery Bounty Day 1C) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/3 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/4 | 土 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1A(NLH Mystery Bounty Day 1A) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/4 | 土 | 午後1時 | PLO ミステリーバウンティ デイ2 | ||
| 7/4 | 土 | 午後1時 | 5カードPLO(5-Card PLO) | $100,000 | $1,100 |
| 7/4 | 土 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/5 | 日 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1B(NLH Mystery Bounty Day 1B) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/5 | 日 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/6 | 月 | 午前11時 | NLH ミステリーバウンティ デイ1C(NLH Mystery Bounty Day 1C) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/6 | 月 | 午後7時30分 | NLH ミステリーバウンティ デイ1D ターボ(NLH Mystery Bounty Day 1D Turbo) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/7 | 火 | 正午12時 | NLH デイ1A | $2,000,000 | $2,200 |
| 7/7 | 火 | 午後1時 | NLH ミステリーバウンティ デイ2 | ||
| 7/7 | 火 | 午後2時 | マイルストーンサテライト $2,200 NLH行き* | 10席 | $400 |
| 7/7 | 火 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/8 | 水 | 午前10時 | マイルストーンサテライト $2,200 NLH行き* | 10席 | $400 |
| 7/8 | 水 | 正午12時 | NLH デイ1B | $2,000,000 | $2,200 |
| 7/9 | 木 | 正午12時 | NLH デイ2 | ||
| 7/9 | 木 | 正午12時 | NLH | $250,000 | $1,100 |
| 7/9 | 木 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/10 | 金 | 正午12時 | PLO | $200,000 | $1,100 |
| 7/10 | 金 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/11 | 土 | 正午12時 | NLH | $200,000 | $1,100 |
| 7/11 | 土 | 午後6時 | NLH ターボ | $100,000 | $1,100 |
| 7/12 | 日 | 正午12時 | NLH | $50,000 | $600 |
| 7/12 | 日 | 午後6時 | NLH ターボ | $50,000 | $600 |
| 7/13 | 月 | 正午12時 | NLH | $50,000 | $600 |
| 7/13 | 月 | 午後6時 | NLH ターボ | $50,000 | $600 |
*マイルストーンサテライトはシート付与のみ、現金払い出しなし。**買いイン金額はWynn会場の登録規定に準ずる。








