2025 年夏季系列賽 Wynn Summer Classic 已於 7 月 14 日在 Wynn Las Vegas 正式落幕。本屆賽事自 5 月 21 日展開,為期近八週,總共舉辦 87 場主賽事與多場衛星賽,總獎金最終累計達 69,175,810 美元,遠超官方原先設定的 4,000 萬美元保底。
Wynn 再次展現其在拉斯維加斯夏季撲克版圖中的主導地位,也讓本屆系列成為近年現場賽事中的代表之一。
冠軍賽賽況激烈,報名人次突破 1,500,Sklenicka 上演四條收尾
壓軸登場的 Wynn Summer Championship,為一場買入金額 10,400 美元、保底獎池 1,000 萬美元的高額主賽事。賽事共吸引 1,537 筆報名,實際總獎池提升至 15,062,600 美元。
來自捷克的職業選手 Michael Sklenicka 在三人 all-in 對局中持 8♠7♣,與 KK 和 TT 對決。翻牌開出 K♥ 7♥ 8♥,接著轉牌與河牌再連出兩張 8,讓 Sklenicka 靠著四條八戲劇性翻盤,一舉擊退 Jun Obara 和 Daniel Rezaei,奪得冠軍與 2,339,200 美元獎金。
名次 | 選手 | 獎金(美元) |
第 1 名 | Michael Sklenicka | 2,339,200 |
第 2 名 | Jun Obara | 1,594,677 |
第 3 名 | Daniel Rezaei | 1,181,360 |
這場罕見對局成為本屆系列最受關注的焦點之一,Sklenicka 也收穫了 Wynn Summer Classic 冠軍獎盃。
We have our Champion!
— Wynn Poker Room (@WynnPoker) July 3, 2025
Over the course of the last 4 days, Michael battled through a field of 1,537 players to secure the victory and $2,339,200.
Congratulations to the winner of the Wynn Summer Championship, Michael Sklenicka! pic.twitter.com/W59FuIQFDS
完整賽果:2025 Wynn 夏季經典賽
2025 年 Wynn 夏季經典賽匯聚超過 80 場現場賽事,從 No Limit Hold’em、混合賽制到長者專場與高額豪客賽,打造出今夏最具規模與多樣性的撲克系列賽之一。賽事期間參賽人潮踴躍,總獎金突破 6,900 萬美元。
點擊查看完整賽程、獎池與各場冠軍資訊 →
2025年Wynn夏季經典賽結果
賽事名稱 | 參賽人數 | 總獎池 | 冠軍 | 冠軍獎金 |
$1,100 HORSE ($50k GTD) | 82 | $79,130 | Zachary Stern | $19,060 |
$600 長青組無限制德州撲克 ($50k GTD) | 212 | $109,180 | Daniel Yu | $20,688 |
$600 混合三重換牌 ($30k GTD) | 98 | $49,980 | Maksim Pisarenko | $14,190 |
$1,100 T.O.R.S.E. ($50k GTD) | 86 | $82,990 | Casey Schams | $21,977 |
$1,100 三重換牌 ($50k GTD) | 59 | $57,525 | Daniel Blum | $19,155 |
$1,100 Big O ($50k GTD) | 124 | $120,900 | David Tarbet | $33,248 |
$1,100 限注奧馬哈高低 ($50k GTD) | 125 | $120,625 | Ryan Hoenig | $33,170 |
$600 無限制德州撲克 ($50k GTD) | 113 | $58,195 | Kezheng Peng | $13,088 |
$600 無限制德州撲克快速賽 ($50k GTD) | 155 | $79,825 | Ryan Passey | $20,471 |
$1,100 無限制德州撲克 ($1.5m GTD) | 1,579 | $1,523,735 | Maxim Lykov | $230,842 |
$600 無限制德州撲克 ($50k GTD) | 106 | $54,590 | James Foster | $10,701 |
$600 無限制德州撲克快速賽 ($50k GTD) | 177 | $91,155 | Cristian Cabrera Cuenca | $22,310 |
$1,100 5張底牌奧馬哈 ($50k GTD) | 189 | $184,275 | Millard Hale | $36,701 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 263 | $256,425 | Timothy Miles | $52,463 |
$1,100 無限制德州撲克 ($200k GTD) | 212 | $206,750 | Mark Lacoste | $48,410 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 217 | $211,575 | Nikolai Tulin | $49,547 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 198 | $193,050 | Max Kingstone | $47,254 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 177 | $172,575 | Matthew Dodd | $42,241 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 144 | $140,400 | Juan Fonseca Chaves | $37,907 |
$1,600 50歲以上長青組無限制德州撲克 ($1m GTD) | 961 | $1,374,230 | Terry Fleischer | $188,520 |
$2,200 底池限注奧馬哈 ($200k GTD) | 379 | $758,000 | Caleb Furth | $154,538 |
$1,100 底池限注奧馬哈快速賽 ($100k GTD) | 231 | $225,225 | Vincas Tamasauskas | $52,740 |
$1,100 無限制德州撲克 ($1.5m GTD) | 2,466 | $2,379,690 | David Stefanski | $376,595 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 234 | $250,000 | Vladas Tamasauskas | $51,145 |
$1,100 Big O ($50k GTD) | 251 | $244,725 | Edward Spivack | $50,067 |
$1,100 5張底牌底池限注奧馬哈 ($100k GTD) | 184 | $179,400 | Jose Severino | $35,449 |
$3,000 女子豪客賽 | 76 | $206,720 | Dusti Smith | $61,335 |
$1,100 限注德州撲克 ($50k GTD) | 53 | $51,675 | Chantelle Zeze | $14,095 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 109 | $106,275 | Juan Hernandez | $30,177 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 117 | $114,075 | John Depersio | $27,242 |
$1,600 無限制德州撲克漸進式賞金賽 (PKO) ($500k GTD) | 317 | $500,000 | Andres Loiv | $58,020 |
$10,000 無限制德州撲克長青賽 ($500k GTD) | 100 | $950,000 | Phong Nguyen | $186,026 |
$3,000 無限制德州撲克八人桌 ($500k GTD) | 256 | $698,880 | Boris Angelov | $142,978 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 179 | $174,525 | Adekunle Olonoh | $32,384 |
$10,100 買入無限制德州撲克PKO | 79 | $790,000 | Santhosh Suvarna | $114,165 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($250k GTD) | 378 | $368,550 | Alban Juen | $72,526 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 195 | $190,125 | Romani Locquet | $46,536 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($250k GTD) | 367 | $357,825 | Tzur Levy | $70,413 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 183 | $178,425 | Stuart Taylor | $38,011 |
$1,100 長青組無限制德州撲克快速賽 ($250k GTD) | 549 | $535,275 | Fredrick Arni | $98,711 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 198 | $193,050 | Vladimir Belekhov | $47,254 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 257 | $250,575 | Kai Cohen | $51,270 |
$1,600 底池限注德州撲克 $500賞金賽 ($200K GTD) | 342 | $492,480 | Philip Shing | $67,930 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 175 | $170,625 | Brandon Sheils | $41,764 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 236 | $230,100 | Said El Harrak | $47,073 |
$3,000 底池限注奧馬哈PKO ($300K GTD) | 325 | $877,250 | Joshua McCully | $99,936 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250K GTD) | 509 | $496,275 | Nikolai Mamut | $93,260 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 263 | $256,425 | Jonathan Park | $52,463 |
$3,000 底池限注奧馬哈 $1K賞金賽 ($300K GTD) | 319 | $551,870 | Ruslan Nazarenko | $116,617 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 456 | $444,600 | Clement Bonnant | $53,030 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 189 | $184,275 | Sang Sim | $45,103 |
$3,000 底池限注奧馬哈 ($300k GTD) | 286 | $780,780 | Max Neugebauer | $169,598 |
$2,200 神秘賞金賽 ($3m GTD) | 352 | $5,641,870 | Ruoxiao Shi | $584,157 |
$1,100 5張底牌底池限注奧馬哈 ($200K GTD) | 435 | $424,125 | Sergio Torres Espinosa | $77,220 |
$600 女子無限制德州撲克 ($50k GTD) | 292 | $150,380 | Marguerite Spagnuolo | $30,667 |
$25,800 無限制德州撲克八人桌 | 56 | $1,400,000 | Jesse Lonis | $410,242 |
$3,500 永利夏季經典賽無限制德州撲克 | 2,091 | $6,638,925 | Artur Martirosian | $1,016,763 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 224 | $218,400 | Namhyung Kim | $51,144 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250K GTD) | 477 | $465,075 | Dumitru Pora | $87,402 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 222 | $216,450 | Timothy Kenyon | $50,688 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250K GTD) | 604 | $588,900 | Ran Ilani | $98,000 |
$25,800 無限制德州撲克八人桌 | 41 | $1,025,000 | Aleksejs Ponakovs | $297,150 |
$10,400 永利夏季冠軍賽 | 1,537 | $15,062,600 | Michael Sklenicka | $2,339,200 |
$1,600 無限制德州撲克 ($500k GTD) | 695 | $1,075,700 | Luis Faria | $183,268 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 304 | $296,400 | Samuel Bernstein | $47,587 |
$25,800 無限制德州撲克八人桌 | 35 | $875,000 | Brandon Wittmeyer | $302,837 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($250K GTD) | 240 | $250,000 | Shigeo Marumoto | $51,145 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 239 | $233,025 | Francisco De Belagausegui Castano | $39,831 |
$1,600 底池限注奧馬哈神秘賞金賽 ($1M GTD) | 835 | $3,590,400 | Quan Zhou | $307,025 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 158 | $154,050 | Kestutis Jungevicius | $39,507 |
$1,600 神秘賞金賽 ($2m GTD) | 2,541 | $3,633,630 | Charles Phillips | $212,501 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 268 | $261,300 | Amarpreet Dhoot | $48,480 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250K GTD) | 465 | $453,375 | Sridhar Panchumarthi | $85,211 |
$2,200 無限制德州撲克 ($2m GTD) | 2,006 | $3,981,910 | Edson Tsutsumi Jr | $652,846 |
$1,100 T.O.R.S.E. ($50k GTD) | 146 | $142,350 | Yudai Futai | $32,015 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 391 | $381,225 | Nicholas Palma | $62,223 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100k GTD) | 240 | $234,000 | Max Pinnola | $32,879 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 184 | $179,480 | Ronald Fernandez Ucona | $43,914 |
$10,500 無限制德州撲克六人桌 | 69 | $641,700 | Benjamin Grise | $215,625 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 356 | $347,100 | Damaso Benalcazar | $68,813 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 215 | $209,625 | Romain Locquet | $49,087 |
$1,100 底池限注奧馬哈六人桌 ($50k GTD) | 351 | $342,225 | Ronald Keijzer | $67,850 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 118 | $115,050 | Jeremy Schoenberg | $31,636 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 253 | $130,295 | Roberto Damelian | $26,661 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 137 | $70,555 | Michael Mizrahi | $19,049 |
$1,100 無限制德州撲克快速賽 ($100K GTD) | 312 | $160,680 | Phillip Latimer | $28,492 |
$1,100 無限制德州撲克 ($250k GTD) | 447 | $230,205 | Americ Stiller | $44,303 |
下一場聚焦:Wynn Signature Series 預定 8 月開打
緊接在夏季經典賽之後,Wynn Las Vegas 預計於 8 月 21 日至 9 月 7 日舉辦新一輪撲克節——Wynn Signature Series。本系列將以中低額賽事為主軸,主賽事為 1,100 美元 No Limit Hold’em,並設有 400,000 美元保底獎池。
這項系列預期將吸引大量在地玩家與尋求實戰經驗的進階選手參與,延續拉斯維加斯夏季撲克的熱潮。
Daily Tournaments Resume Today!
— Wynn Poker Room (@WynnPoker) July 15, 2025
Join us at noon for the return of our $200 NLH $10,000 GTD pic.twitter.com/tpR5xaUiPa