2025年の夏季トーナメントシリーズ「Wynn Summer Classic」は、7月14日をもってWynn Las Vegasにて無事閉幕しました。本シリーズは5月21日に開幕し、約8週間にわたって合計87本のメインイベントと複数のサテライトを開催。最終的な総賞金額は69,175,810ドルに達し、当初設定されていた4,000万ドルの保証額を大きく上回りました。
ラスベガスの夏季ポーカーカレンダーにおいて、Wynnは再びその圧倒的な存在感を証明し、本シリーズも近年のライブポーカーイベントを代表するものとなりました。
チャンピオンシップでの壮絶な幕切れ──Sklenickaがクアッズで頂点に
シリーズのフィナーレを飾ったのは、バイイン10,400ドル・保証1,000万ドルのハイステークス主力イベント「Wynn Summer Championship」。このトーナメントには1,537エントリーが集まり、実際の賞金総額は15,062,600ドルへと膨らみました。
決勝テーブルでは、チェコ出身のプロプレイヤーMichael Sklenickaが奇跡の勝利を飾りました。3人のプレイヤーがオールインした場面で、Sklenickaは8♠7♣を持ち、KK(Jun Obara)とTT(Daniel Rezaei)に立ち向かいます。フロップはK♥ 7♥ 8♥、ターンとリバーでさらに8が2枚落ち、Sklenickaがクアッズ(フォー・オブ・ア・カインド)を完成。
この1ハンドで2人を同時に飛ばすという劇的な結末となり、Sklenickaは優勝トロフィーと2,339,200ドルの賞金を獲得しました。
順位 | プレイヤー | 賞金(USD) |
1位 | Michael Sklenicka | $2,339,200 |
2位 | Jun Obara | $1,594,677 |
3位 | Daniel Rezaei | $1,181,360 |
この衝撃的な逆転劇は、今大会で最も注目を集めたハイライトの一つとなりました。
We have our Champion!
— Wynn Poker Room (@WynnPoker) July 3, 2025
Over the course of the last 4 days, Michael battled through a field of 1,537 players to secure the victory and $2,339,200.
Congratulations to the winner of the Wynn Summer Championship, Michael Sklenicka! pic.twitter.com/W59FuIQFDS
全リザルト:2025年Wynnサマー・クラシック
2025年のWynnサマー・クラシックでは、No Limit Hold’emやミックスゲーム、シニア限定イベント、高額バイイントーナメントなど、80以上の多彩なライブイベントが開催され、今夏でも屈指のスケールと多様性を誇るシリーズとなりました。総額6,900万ドル超の賞金が授与され、多くのプレイヤーが熱戦を繰り広げました。
全イベントのスケジュール・賞金額・優勝者一覧はこちらからご覧ください →
2025年ウィン・サマークラシック 結果
イベント名 | 参加人数 | 賞金総額 | 優勝者 | 優勝賞金 |
$1,100 HORSE ($50k GTD) | 82 | $79,130 | Zachary Stern | $19,060 |
$600 シニア・ノーリミット・ホールデム ($50k GTD) | 212 | $109,180 | Daniel Yu | $20,688 |
$600 ミックス・トリプルドロー ($30k GTD) | 98 | $49,980 | Maksim Pisarenko | $14,190 |
$1,100 T.O.R.S.E. ($50k GTD) | 86 | $82,990 | Casey Schams | $21,977 |
$1,100 トリプルドロー ($50k GTD) | 59 | $57,525 | Daniel Blum | $19,155 |
$1,100 Big O ($50k GTD) | 124 | $120,900 | David Tarbet | $33,248 |
$1,100 リミット・オマハ・エイト ($50k GTD) | 125 | $120,625 | Ryan Hoenig | $33,170 |
$600 ノーリミット・ホールデム ($50k GTD) | 113 | $58,195 | Kezheng Peng | $13,088 |
$600 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($50k GTD) | 155 | $79,825 | Ryan Passey | $20,471 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($1.5m GTD) | 1,579 | $1,523,735 | Maxim Lykov | $230,842 |
$600 ノーリミット・ホールデム ($50k GTD) | 106 | $54,590 | James Foster | $10,701 |
$600 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($50k GTD) | 177 | $91,155 | Cristian Cabrera Cuenca | $22,310 |
$1,100 5カード・ポットリミット・オマハ ($50k GTD) | 189 | $184,275 | Millard Hale | $36,701 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 263 | $256,425 | Timothy Miles | $52,463 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($200k GTD) | 212 | $206,750 | Mark Lacoste | $48,410 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 217 | $211,575 | Nikolai Tulin | $49,547 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 198 | $193,050 | Max Kingstone | $47,254 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 177 | $172,575 | Matthew Dodd | $42,241 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 144 | $140,400 | Juan Fonseca Chaves | $37,907 |
$1,600 シニア NLH 50+ ($1m GTD) | 961 | $1,374,230 | Terry Fleischer | $188,520 |
$2,200 PLO ($200k GTD) | 379 | $758,000 | Caleb Furth | $154,538 |
$1,100 PLO ターボ ($100k GTD) | 231 | $225,225 | Vincas Tamasauskas | $52,740 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($1.5m GTD) | 2,466 | $2,379,690 | David Stefanski | $376,595 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 234 | $250,000 | Vladas Tamasauskas | $51,145 |
$1,100 Big O ($50k GTD) | 251 | $244,725 | Edward Spivack | $50,067 |
$1,100 5カード PLO ($100k GTD) | 184 | $179,400 | Jose Severino | $35,449 |
$3,000 レディース・ハイローラー | 76 | $206,720 | Dusti Smith | $61,335 |
$1,100 リミット・ホールデム ($50k GTD) | 53 | $51,675 | Chantelle Zeze | $14,095 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 109 | $106,275 | Juan Hernandez | $30,177 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 117 | $114,075 | John Depersio | $27,242 |
$1,600 NLH プログレッシブ・バウンティ (PKO) ($500k GTD) | 317 | $500,000 | Andres Loiv | $58,020 |
$10,000 ノーリミット・ホールデム・シニア ($500k GTD) | 100 | $950,000 | Phong Nguyen | $186,026 |
$3,000 NLH 8マックス ($500k GTD) | 256 | $698,880 | Boris Angelov | $142,978 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 179 | $174,525 | Adekunle Olonoh | $32,384 |
$10,100 バイイン NLH PKO | 79 | $790,000 | Santhosh Suvarna | $114,165 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($250k GTD) | 378 | $368,550 | Alban Juen | $72,526 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 195 | $190,125 | Romani Locquet | $46,536 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($250k GTD) | 367 | $357,825 | Tzur Levy | $70,413 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 183 | $178,425 | Stuart Taylor | $38,011 |
$1,100 シニア・ノーリミット・ホールデム・ターボ ($250k GTD) | 549 | $535,275 | Fredrick Arni | $98,711 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 198 | $193,050 | Vladimir Belekhov | $47,254 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 257 | $250,575 | Kai Cohen | $51,270 |
$1,600 ポットリミット・ホールデム $500バウンティ ($200K GTD) | 342 | $492,480 | Philip Shing | $67,930 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 175 | $170,625 | Brandon Sheils | $41,764 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 236 | $230,100 | Said El Harrak | $47,073 |
$3,000 ポットリミット・オマハ PKO ($300K GTD) | 325 | $877,250 | Joshua McCully | $99,936 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250K GTD) | 509 | $496,275 | Nikolai Mamut | $93,260 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 263 | $256,425 | Jonathan Park | $52,463 |
$3,000 ポットリミット・オマハ $1Kバウンティ ($300K GTD) | 319 | $551,870 | Ruslan Nazarenko | $116,617 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 456 | $444,600 | Clement Bonnant | $53,030 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 189 | $184,275 | Sang Sim | $45,103 |
$3,000 ポットリミット・オマハ ($300k GTD) | 286 | $780,780 | Max Neugebauer | $169,598 |
$2,200 ミステリー・バウンティ ($3m GTD) | 352 | $5,641,870 | Ruoxiao Shi | $584,157 |
$1,100 5カード PLO ($200K GTD) | 435 | $424,125 | Sergio Torres Espinosa | $77,220 |
$600 レディース・ノーリミット・ホールデム ($50k GTD) | 292 | $150,380 | Marguerite Spagnuolo | $30,667 |
$25,800 ノーリミット・ホールデム 8マックス | 56 | $1,400,000 | Jesse Lonis | $410,242 |
$3,500 ウィン・サマークラシック NLH | 2,091 | $6,638,925 | Artur Martirosian | $1,016,763 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 224 | $218,400 | Namhyung Kim | $51,144 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250K GTD) | 477 | $465,075 | Dumitru Pora | $87,402 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 222 | $216,450 | Timothy Kenyon | $50,688 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250K GTD) | 604 | $588,900 | Ran Ilani | $98,000 |
$25,800 ノーリミット・ホールデム 8マックス | 41 | $1,025,000 | Aleksejs Ponakovs | $297,150 |
$10,400 ウィン・サマー・チャンピオンシップ | 1,537 | $15,062,600 | Michael Sklenicka | $2,339,200 |
$1,600 ノーリミット・ホールデム ($500k GTD) | 695 | $1,075,700 | Luis Faria | $183,268 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 304 | $296,400 | Samuel Bernstein | $47,587 |
$25,800 ノーリミット・ホールデム 8マックス | 35 | $875,000 | Brandon Wittmeyer | $302,837 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($250K GTD) | 240 | $250,000 | Shigeo Marumoto | $51,145 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 239 | $233,025 | Francisco De Belagausegui Castano | $39,831 |
$1,600 PLO ミステリー・バウンティ ($1M GTD) | 835 | $3,590,400 | Quan Zhou | $307,025 |
$1,100 ノーリミット・ホールデM・ターボ ($100K GTD) | 158 | $154,050 | Kestutis Jungevicius | $39,507 |
$1,600 ミステリー・バウンティ ($2m GTD) | 2,541 | $3,633,630 | Charles Phillips | $212,501 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 268 | $261,300 | Amarpreet Dhoot | $48,480 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250K GTD) | 465 | $453,375 | Sridhar Panchumarthi | $85,211 |
$2,200 ノーリミット・ホールデム ($2m GTD) | 2,006 | $3,981,910 | Edson Tsutsumi Jr | $652,846 |
$1,100 T.O.R.S.E. ($50k GTD) | 146 | $142,350 | Yudai Futai | $32,015 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 391 | $381,225 | Nicholas Palma | $62,223 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100k GTD) | 240 | $234,000 | Max Pinnola | $32,879 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 184 | $179,480 | Ronald Fernandez Ucona | $43,914 |
$10,500 ノーリミット・ホールデム 6マックス | 69 | $641,700 | Benjamin Grise | $215,625 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 356 | $347,100 | Damaso Benalcazar | $68,813 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 215 | $209,625 | Romain Locquet | $49,087 |
$1,100 ポットリミット・オマハ 6マックス ($50k GTD) | 351 | $342,225 | Ronald Keijzer | $67,850 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 118 | $115,050 | Jeremy Schoenberg | $31,636 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 253 | $130,295 | Roberto Damelian | $26,661 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 137 | $70,555 | Michael Mizrahi | $19,049 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム・ターボ ($100K GTD) | 312 | $160,680 | Phillip Latimer | $28,492 |
$1,100 ノーリミット・ホールデム ($250k GTD) | 447 | $230,205 | Americ Stiller | $44,303 |
次回開催:Wynn Signature Series は8月21日スタート
Wynn Las Vegasでは、次なるシリーズイベント「Wynn Signature Series」が、8月21日から9月7日にかけて開催される予定です。今回は中・低額バイインのイベントが中心で、メインイベントは1,100ドルバイインのノーリミットホールデム、保証賞金は400,000ドルが設定されています。
このシリーズは、地元プレイヤーや中級者層を中心に、さらなる参加者を集めることが期待されており、夏のラスベガスポーカーブームをさらに加速させるでしょう。
Daily Tournaments Resume Today!
— Wynn Poker Room (@WynnPoker) July 15, 2025
Join us at noon for the return of our $200 NLH $10,000 GTD pic.twitter.com/tpR5xaUiPa