周四,$100,000 NLH主賽事決賽桌將由Ben Tollerene領銜,Kristen Foxen籌碼排名第六,距離$376萬冠軍獎金仍有機會。
Tollerene在周三比賽縮減至最後九人時帶著10,875,000籌碼,遠超其他玩家。Xu Yang以6,625,000排名第二,Elton Tsang持有5,400,000排名第三,Punnat Punsri(5,150,000)與Sean Winter(4,175,000)分列四、五名。
現任GPI年度最佳女性牌手、現場賽事累積獎金逾$1,350萬的Foxen,持有3,825,000籌碼進入決賽桌。Philip Sternheimer(3,775,000)與Tom Fuchs(3,550,000)緊隨其後。Felipe Ketzer則以全場最少的1,150,000籌碼出賽。
濟州Triton主賽事決賽桌籌碼分布
| 名次 | 選手 | 國籍 | 籌碼數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Tollerene | 美國 | 10,875,000 |
| 2 | Xu Yang | 中國 | 6,625,000 |
| 3 | Elton Tsang | 香港 | 5,400,000 |
| 4 | Punnat Punsri | 泰國 | 5,150,000 |
| 5 | Sean Winter | 美國 | 4,175,000 |
| 6 | Kristen Foxen | 加拿大 | 3,825,000 |
| 7 | Philip Sternheimer | 英國 | 3,775,000 |
| 8 | Tom Fuchs | 德國 | 3,550,000 |
| 9 | Felipe Ketzer | 巴西 | 1,150,000 |
Lonis拿下$50,000 Turbo Bounty Quattro,第四座Triton頭銜到手
Jesse Lonis周三在$50,000 Turbo Bounty Quattro奪冠,獎金$474,000,另加$540,000賞金,拿下個人第四座Triton冠軍。
這場共46人參賽的單日賽事,末段幾乎是Lonis一個人在打。他在最後12人中淘汰了其中9位,包括單挑對手Kiat Lee,後者以亞軍收下$343,000。Kelvin Brunetto Kerber以第三名離場,獎金$221,000加賞金$120,000;Alex Foxen第四名,獲得$167,000加$60,000賞金。
Lonis現役現場賽事總獎金已逾$2,900萬。
$50,000 Turbo Bounty Quattro決賽桌成績
| 名次 | 選手 | 國籍 | 獎金+賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lonis | 美國 | $470,000 + $540,000 |
| 2 | Kiat Lee | 馬來西亞 | $343,000 |
| 3 | Kelvin Brunetto Kerber | 巴西 | $221,000 + $120,000 |
| 4 | Alex Foxen | 美國 | $167,000 + $60,000 |
| 5 | Zhou Quan | 中國 | $129,500 |
| 6 | Yuya Arito | 日本 | $101,000 |
| 7 | Danilo Velasovic | 塞爾維亞 | $80,500 |
| 8 | Anatoly Ziotnikov | 俄羅斯 | $64,000 |
濟州Triton剩餘賽程
| 日期 | 賽事 |
|---|---|
| 3月26日至27日 | 第12項賽事 — $150,000 NLH — 十週年紀念特別賽 |
| 3月27日至28日 | 第13項賽事 — $30,000 PLO/NLH |
| 3月28日至29日 | 第15項賽事 — $50,000 PLO — 6人桌神秘賞金賽 |
| 3月29日至31日 | 第16項賽事 — $100,000 PLO — 主賽事 |
| 3月30日至31日 | 第17項賽事 — $25,000 PLO — 6人桌 |
| 3月31日至4月1日 | 第18項賽事 — $75,000 PLO — 6人桌 |
| 4月1日 | 第19項賽事 — $30,000 PLO — Turbo Bounty Quattro |

新手完整攻略:發牌規則、計分系統與夢幻天地觸發條件全解析_ZH.webp)







