Wynn拉斯維加斯正式公布2026年Wynn夏季經典(Wynn Summer Classic)完整賽程,系列賽從5月20日延續至7月13日,多項賽事保底獎池合計突破八位數。
壓軸重頭戲是買入$10,400的Wynn夏季錦標賽(Wynn Summer Championship),保底獎池高達$1,000萬。首輪起始桌從6月21日開打,共設4條起始飛,最終桌定於6月27日決出冠軍。
賽事總監Ray Pulford以去年數字說明今年目標。「去年我們總計發出超過$7,700萬獎金,光錦標賽就超過$1,500萬,」Pulford說。「今年的賽程讓我們有信心,這個夏天會是Wynn史上最強的一屆。」
本系列賽與2026年世界撲克大賽(WSOP)同期在拉斯維加斯進行。
高保底重點賽事
賽程涵蓋多項跨賽制的大保底賽事:
- $500萬保底 — $3,500無限注德州撲克(NLH,6月11日起)
- $300萬保底 — $2,200無限注神秘賞金賽(NLH Mystery Bounty,6月15日起)
- $200萬保底 — $1,600無限注德州撲克(NLH,6月8日起)
- $200萬保底 — $3,000奧馬哈神秘賞金賽(PLO Mystery Bounty,7月1日起)
- $200萬保底 — $1,600無限注神秘賞金賽(NLH Mystery Bounty,7月4日起)
- $200萬保底 — $2,200無限注德州撲克(NLH,7月7日起)
- $100萬保底 — $1,600底池限注奧馬哈(PLO,6月27日起)
撲克總監Andy Ormsby說明今年的規劃方向:「以$10,400的Wynn夏季錦標賽暨$1,000萬保底為核心,我們認為賽程裡每種類型的玩家都能找到適合自己的選項。」
混合賽制與特色賽事
混合牌型玩家在本屆賽程中有完整的選擇空間。包括$3,000底池限注奧馬哈神秘賞金賽(PLO Mystery Bounty,$200萬保底)、$1,100五張底池限注奧馬哈(5-Card PLO)、$1,100 TOE混合賽(2-7 Triple Draw / Omaha Hi-Lo / Stud Hi-Lo)、$1,600 TORSE混合賽、$1,100混合三抽(Mixed Triple Draw,含2-7、A-5、Badugi)、$1,100 Big O,以及$1,100 HORSE混合賽。
女子組與資深組賽事
系列賽以5月20日的$600資深組無限注德州撲克(Seniors NLH 50+)揭開序幕。資深組另設$1,100賽事($50萬保底)及$5,000資深組高額賽(Seniors NLH High Roller)。女子組方面,$600女子無限注德州撲克(Ladies NLH)於6月22日舉行,$2,500女子高額賽(Ladies NLH High Roller)則於6月29日登場。
完整賽程表
| 日期 | 星期 | 時間(太平洋時間) | 賽事 | 保底 | 買入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 三 | 上午11時 | 資深組無限注德州撲克50+(Seniors NLH 50+) | $50,000 | $600 |
| 5/20 | 三 | 中午12時 | 混合三抽(Mixed Triple Draw,2-7、A-5、Badugi) | $30,000 | $600 |
| 5/21 | 四 | 上午11時 | TORSE混合賽(2日賽) | $50,000 | $1,100 |
| 5/21 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $500,000 | $600 |
| 5/21 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日B急速賽(NLH Day 1B Turbo) | $500,000 | $600 |
| 5/22 | 五 | 中午12時 | 混合三抽(Mixed Triple Draw,2-7、A-5、Badugi)(2日賽) | $50,000 | $1,100 |
| 5/22 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $500,000 | $600 |
| 5/22 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日D急速賽(NLH Day 1D Turbo) | $500,000 | $600 |
| 5/23 | 六 | 中午12時 | 2-7混合限注(2-7 Mixed Limits) | $30,000 | $600 |
| 5/23 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日E(NLH Day 1E) | $500,000 | $600 |
| 5/23 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日F急速賽(NLH Day 1F Turbo) | $500,000 | $600 |
| 5/24 | 日 | 中午12時 | 限注奧馬哈8(Limit Omaha 8,2日賽) | $50,000 | $1,100 |
| 5/24 | 日 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/24 | 日 | 下午1時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 5/24 | 日 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日B急速賽(NLH Day 1B Turbo) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/25 | 一 | 中午12時 | Big O | $50,000 | $1,100 |
| 5/25 | 一 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/25 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日D急速賽(NLH Day 1D Turbo) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/26 | 二 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日E(NLH Day 1E) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/26 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日F急速賽(NLH Day 1F Turbo) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/27 | 三 | 上午11時 | 資深組無限注德州撲克50+第1日A(Seniors NLH 50+ Day 1A) | $500,000 | $1,100 |
| 5/27 | 三 | 下午1時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 5/27 | 三 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $50,000 | $600 |
| 5/28 | 四 | 上午11時 | 資深組無限注德州撲克50+第1日B(Seniors NLH 50+ Day 1B) | $500,000 | $1,100 |
| 5/28 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克決賽桌(NLH Final Table) | ||
| 5/28 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 5/29 | 五 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/29 | 五 | 中午12時 | 資深組無限注德州撲克50+第2日(Seniors NLH 50+ Day 2) | ||
| 5/29 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 5/30 | 六 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日B(NLH Day 1B) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/30 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 5/31 | 日 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $1,000,000 | $1,100 |
| 5/31 | 日 | 晚上7時30分 | 無限注德州撲克第1日D急速賽(NLH Day 1D Turbo) | $1,000,000 | $1,100 |
| 6/1 | 一 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/1 | 一 | 下午1時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 6/1 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日B急速賽(NLH Day 1B Turbo) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/2 | 二 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/2 | 二 | 中午12時 | 無限注德州撲克決賽桌(NLH Final Table) | ||
| 6/2 | 二 | 中午12時 | TORSE混合賽(2日賽) | $100,000 | $1,600 |
| 6/2 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日D急速賽(NLH Day 1D Turbo) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/3 | 三 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日E(NLH Day 1E) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/3 | 三 | 晚上7時 | 無限注德州撲克第1日F急速賽(NLH Day 1F Turbo) | $1,500,000 | $1,100 |
| 6/4 | 四 | 下午1時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 6/4 | 四 | 下午1時 | 無限注德州撲克(NLH) | $200,000 | $1,100 |
| 6/4 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/5 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克決賽桌(NLH Final Table) | ||
| 6/5 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $200,000 | $1,100 |
| 6/5 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/6 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $200,000 | $1,100 |
| 6/6 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/7 | 日 | 中午12時 | 底池限注奧馬哈(PLO) | $200,000 | $1,100 |
| 6/7 | 日 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$5,000資深組NLH 50+* | 10席 | $600 |
| 6/7 | 日 | 下午6時 | 底池限注奧馬哈急速賽(PLO Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/8 | 一 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/8 | 一 | 上午11時 | 資深組無限注德州撲克高額賽50+(Seniors NLH High Roller 50+,3日賽) | $300,000 | $5,000 |
| 6/8 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日B(NLH Day 1B) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/9 | 二 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/9 | 二 | 中午12時 | TOE混合賽(TOE) | $50,000 | $1,100 |
| 6/9 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克第1日D(NLH Day 1D) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/10 | 三 | 上午11時 | 無限注德州撲克第1日E(NLH Day 1E) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/10 | 三 | 晚上7時 | 無限注德州撲克第1日F急速賽(NLH Day 1F Turbo) | $2,000,000 | $1,600 |
| 6/11 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/11 | 四 | 下午1時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 6/11 | 四 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$3,500 NLH* | 10席 | $500 |
| 6/11 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/12 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克決賽桌(NLH Final Table) | ||
| 6/12 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日B(NLH Day 1B) | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/12 | 五 | 中午12時 | 五張底池限注奧馬哈(5-Card PLO) | $100,000 | $1,100 |
| 6/12 | 五 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$3,500 NLH* | 10席 | $500 |
| 6/12 | 五 | 下午6時 | 底池限注奧馬哈急速賽(PLO Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/13 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日C(NLH Day 1C) | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/13 | 六 | 中午12時 | 六張底池限注奧馬哈6人桌(6-Card PLO 6-Max) | $100,000 | $2,200 |
| 6/13 | 六 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$3,500 NLH* | 10席 | $500 |
| 6/14 | 日 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日D(NLH Day 1D) | $5,000,000 | $3,500 |
| 6/15 | 一 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日A(NLH Mystery Bounty Day 1A) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/15 | 一 | 中午12時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 6/15 | 一 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$2,200 NLH Mystery Bounty* | 10席 | $400 |
| 6/15 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/16 | 二 | 上午10時 | Milestone衛星賽至$2,200 NLH Mystery Bounty* | 10席 | $400 |
| 6/16 | 二 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日B(NLH Mystery Bounty Day 1B) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/16 | 二 | 中午12時 | 無限注德州撲克第3日(NLH Day 3) | ||
| 6/16 | 二 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈$500賞金賽(PLO $500 Bounty) | $200,000 | $1,600 |
| 6/16 | 二 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$2,200 NLH Mystery Bounty* | 10席 | $400 |
| 6/16 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/17 | 三 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日C(NLH Mystery Bounty Day 1C) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/17 | 三 | 晚上7時30分 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日D急速賽(NLH Mystery Bounty Day 1D Turbo) | $3,000,000 | $2,200 |
| 6/18 | 四 | 上午10時 | 資深組無限注德州撲克50+(Seniors NLH 50+) | $250,000 | $1,100 |
| 6/18 | 四 | 下午1時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第2日(NLH Mystery Bounty Day 2) | ||
| 6/18 | 四 | 下午2時 | 無限注德州撲克8人桌(NLH 8-Max) | $300,000 | $3,000 |
| 6/18 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/19 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/19 | 五 | 中午12時 | 混合三抽(Mixed Triple Draw,2-7、A-5、Badugi) | $50,000 | $1,100 |
| 6/19 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/20 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/20 | 六 | 中午12時 | Big O | $50,000 | $1,100 |
| 6/20 | 六 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1A/B* | 10席 | $1,100 |
| 6/21 | 日 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第1日A(Wynn Summer Championship Day 1A) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/21 | 日 | 下午1時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1B* | 10席 | $1,100 |
| 6/21 | 日 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1B/C* | 10席 | $1,100 |
| 6/22 | 一 | 上午11時 | 女子無限注德州撲克(Ladies NLH) | $50,000 | $600 |
| 6/22 | 一 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第1日B(Wynn Summer Championship Day 1B) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/22 | 一 | 中午12時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1C* | 10席 | $1,100 |
| 6/22 | 一 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1C/D* | 10席 | $1,100 |
| 6/23 | 二 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第1日C(Wynn Summer Championship Day 1C) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/23 | 二 | 中午12時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1D* | 10席 | $1,100 |
| 6/23 | 二 | 下午1時 | 五張底池限注奧馬哈$1,000賞金賽(5-Card PLO $1,000 Bounty) | $300,000 | $3,000 |
| 6/23 | 二 | 下午6時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1D* | 10席 | $1,100 |
| 6/24 | 三 | 上午10時 | Milestone衛星賽至$10,400 Wynn夏季錦標賽1D* | 5席 | $1,100 |
| 6/24 | 三 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第1日D(Wynn Summer Championship Day 1D) | $10,000,000 | $10,400 |
| 6/24 | 三 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/25 | 四 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第2日(Wynn Summer Championship Day 2) | ||
| 6/25 | 四 | 下午1時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/25 | 四 | 下午2時 | 無限注德州撲克高額賽(NLH High Roller,2日賽) | $25,800** | |
| 6/25 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/26 | 五 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽第3日(Wynn Summer Championship Day 3) | ||
| 6/26 | 五 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/26 | 五 | 中午12時 | Wynn混合牌型錦標賽(Wynn Mix Championship,2日賽) | $100,000 | $1,600 |
| 6/26 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/27 | 六 | 中午12時 | Wynn夏季錦標賽決賽桌(Wynn Summer Championship Final Table) | ||
| 6/27 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/27 | 六 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈第1日A(PLO Day 1A) | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/27 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/28 | 日 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/28 | 日 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈第1日B(PLO Day 1B) | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/28 | 日 | 下午4時 | Milestone衛星賽至$2,500女子NLH高額賽* | 5席 | $300 |
| 6/28 | 日 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/29 | 一 | 中午12時 | 女子無限注德州撲克高額賽(Ladies NLH High Roller,2日賽) | $2,500 | |
| 6/29 | 一 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈第1日C(PLO Day 1C) | $1,000,000 | $1,600 |
| 6/29 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 6/30 | 二 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 6/30 | 二 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈第2日(PLO Day 2) | ||
| 6/30 | 二 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$3,000 PLO Mystery Bounty* | 10席 | $400 |
| 6/30 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/1 | 三 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 7/1 | 三 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈神秘賞金賽第1日A(PLO Mystery Bounty Day 1A) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/1 | 三 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$3,000 PLO Mystery Bounty* | 10席 | $400 |
| 7/1 | 三 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/2 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 7/2 | 四 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈神秘賞金賽第1日B(PLO Mystery Bounty Day 1B) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/2 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/3 | 五 | 中午12時 | HORSE混合賽(HORSE,2日賽) | $50,000 | $1,100 |
| 7/3 | 五 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈神秘賞金賽第1日C(PLO Mystery Bounty Day 1C) | $2,000,000 | $3,000 |
| 7/3 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/4 | 六 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日A(NLH Mystery Bounty Day 1A) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/4 | 六 | 下午1時 | 底池限注奧馬哈神秘賞金賽第2日(PLO Mystery Bounty Day 2) | ||
| 7/4 | 六 | 下午1時 | 五張底池限注奧馬哈(5-Card PLO) | $100,000 | $1,100 |
| 7/4 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/5 | 日 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日B(NLH Mystery Bounty Day 1B) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/5 | 日 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/6 | 一 | 上午11時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日C(NLH Mystery Bounty Day 1C) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/6 | 一 | 晚上7時30分 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第1日D急速賽(NLH Mystery Bounty Day 1D Turbo) | $2,000,000 | $1,600 |
| 7/7 | 二 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日A(NLH Day 1A) | $2,000,000 | $2,200 |
| 7/7 | 二 | 下午1時 | 無限注德州撲克神秘賞金賽第2日(NLH Mystery Bounty Day 2) | ||
| 7/7 | 二 | 下午2時 | Milestone衛星賽至$2,200 NLH* | 10席 | $400 |
| 7/7 | 二 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/8 | 三 | 上午10時 | Milestone衛星賽至$2,200 NLH* | 10席 | $400 |
| 7/8 | 三 | 中午12時 | 無限注德州撲克第1日B(NLH Day 1B) | $2,000,000 | $2,200 |
| 7/9 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克第2日(NLH Day 2) | ||
| 7/9 | 四 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $250,000 | $1,100 |
| 7/9 | 四 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/10 | 五 | 中午12時 | 底池限注奧馬哈(PLO) | $200,000 | $1,100 |
| 7/10 | 五 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/11 | 六 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $200,000 | $1,100 |
| 7/11 | 六 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $100,000 | $1,100 |
| 7/12 | 日 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $50,000 | $600 |
| 7/12 | 日 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $50,000 | $600 |
| 7/13 | 一 | 中午12時 | 無限注德州撲克(NLH) | $50,000 | $600 |
| 7/13 | 一 | 下午6時 | 無限注德州撲克急速賽(NLH Turbo) | $50,000 | $600 |
*Milestone衛星賽發放席位,不以現金結算。**買入金額依Wynn現場報名規定為準。








